2003年天津体育学院论文成果一览表

序号 论文名称 作者 作者机构 第几作者 发表刊物 发表时间
19 2000年国民体质监测中的成年人和老年人高血压检出人群体质现状分析 席翼 运动人体科学系 1 体育与科学 2003.2期
20 我国体育事业的产业化运作----"从福利多元主义"的视角分析 王旭光 社会体育与管理系 1 体育与科学 2003.3期
21 中国足球改革的路径选择 梁进 学报编辑部 2 体育与科学 2003.5期
22 论体育文化的开放性 肖林鹏 社会体育与管理系 1 体育文化导刊 2003.1期
23 竞技体育可持续发展释义 肖林鹏 社会体育与管理系 1 体育文化导刊 2003.5期
24 奥林匹克商业化进程的历史回顾 金宗强 体育健康教育系 2 体育文化导刊 2003.5期
25 对全国性体育社团发展趋势的社会学分析 王旭光 社会体育与管理系 1 体育文化导刊 2003.6期
26 构建群众性的多元化体育服务体系中社会弱势群体问题的研究 徐焕新 社会体育与管理系 1 山东体育学院学报 2003.4期
27 女子铅球运动员滑步阶段速度节奏特征研究 肖林鹏 社会体育与管理系 1 四川体育科学 2003.1期
28 我国竞技体育科研发展现状探析 肖林鹏 社会体育与管理系 1 四川体育科学 2003.2期
29 人才备份提早做 刘凤香 社会体育与管理系 1 大众投资指南 2003.8期
30 背靠大树好乘凉 刘凤香 社会体育与管理系 1 大众投资指南 2003.9期
31 高枕岂能无忧 刘凤香 社会体育与管理系 1 大众投资指南 2003.10期
32 中国大学生阅读体育报满足度研究 李荣日 社会体育与管理系 1 Korean Journal of Sport Management 2003.1期
33 关于举办大型体育竞赛活动对地方社会经济发展的研究 李荣日 社会体育与管理系 1 Korean Sport Research 2003.Vol.7 No.2
34 商标的形象与忠诚程度对体育用品购买研究 李荣日 社会体育与管理系 1 Korean Sport Research 2003.Vol.14 No.2
35 2001年全国12所体育学院(大学)学报刊载文章统计分析 秦红军 图书馆 1 解放军体育学院学报 2003.1期
36 我国竞技体育人力资源调控目标与任务初探 肖林鹏 社会体育与管理系 1 解放军体育学院学报 2003.4期
上一页   下一页