2004年天津体育学院论文成果一览表


序号 论文名称 作者 作者机构 第几作者 发表刊物 发表时间
20 体育无形资产评估体系研究 李军 学报编辑部 1 西安体育学院学报 2004.4期
21 对90年代世界女子竞技体操运动发展特征的研究 王健 运动训练科学系 2 体育科学 2004.1期
22 天津市中、小学《体育与健康》课程试教情况的调查 王健 运动训练科学系 1 体育科学 2004.7期
23 构建我国体育志愿者组织的理论探讨 苗大培 科研与国际交流处 1 体育科学 2004.9期
24 论武术套路的传统特性与奥林匹克 梅杭强 民族传统体育系 1 体育与科学 2004.1期
25 2008年北京残奥会盲人柔道对策研究 陈桂岭 民族传统体育系 1 体育与科学 2004.3期
26 古代兵器文化在现代武术发展中的创新思考 梅杭强 民族传统体育系 3 武术科学 2004.5期
27 竞技武术散打竞赛规则流变历程考略 杨祥全 民族传统体育系 1 武术科学 2004.6期
28 心梗患者康复期运动心肌缺血的预测方法及适宜运动强度的探讨 刘洵 运动人体科学系 1 中国运动医学杂志 2004.4期
29 西部省区群体干部培训班学员调查分析 肖林鹏 社会体育与管理系 1 成都体育学院学报 2004.3期
30 我国体育行政许可设定范围初探 于善旭 院领导 2 首都体育学院学报 2004.4期
31 有氧运动对饮食性高脂血症小鼠血脂改善效果的观察* 刘善云 社会体育与管理系 4 中国应用生理学杂志 2004.1期
32 Effect of tai chi exercise on proprioception of ankle and knee joints in old people 徐冬青 运动人体科学系 1 British Journal of Sports Medicine(50-54) 2004/03/19
33 The influence of regular taichi exercise on neuromuscular reaction in old people 徐冬青 运动人体科学系 1 Proceedings 22 International Symposium on Biomecha 2004/08/25
34 TR3/nur77磷酸化修饰的研究进展 冯红 运动人体科学系 1 国外医学.生理、 病理科学与临床分册 2004.4期
35 不同频率电针对大鼠失神经支配的腓肠肌肌细胞形态计量学的影响 李庆雯 运动人体科学系 1 上海针灸杂志 2004.11期
36 从国际男子体操评分规则的变化看男子体操技术的发展趋势 王健 运动训练科学系 2 曲阜师范大学学报 2004.2期
37 对优秀跨栏运动员史冬鹏的跨栏步技术诊断 张良 体育健康教育系 1 中国教育论坛 2004.2期
38 高校图书馆信息技术教育教学的再认识——兼谈大学生信息素质和信息素养的培养与提高 姚毓武 图书馆 1 图书馆工作与研究 2004.3期
39 健身器材市场现状研究 陈桂岭 民族传统体育系 1 安徽体育科技 2004.3期
上一页   下一页