社团活动课程表

天津体育学院2004——2005学年度第二学期素质教育拓展计划社团设置及学分、学时计划表 (任意选修) (最新)
社团类型 社团编号 社团名称 学分数 学时数 活动时间 活动地点 指导教师 所属部门 社团性质
理论学习类(01) 200401001 邓小平理论研究会 0.4 14 11-17周(周三9/10) 南阶二 戴连珍 研究生部
200401002 “三个代表”重要思想学习研究会 0.4 14 邵淑月 研究生部
文化科技类(02) 200402001 《体苑报》编辑部 0.4 14 3-9周(周三9/10) 北阶梯 杨书红 团委
200402002 天津体院广播台 0.4 14 3-9周(周三9/10) 402 刘 佳 组宣部
200402003 体苑网站 0.4 14 11-17周(周三9/10) 402 刘 佳 组宣部
200402004 原色阳光文学社 0.4 14 11-17周(周三9/10) 302 杨 珍 体育文化艺术系
200402005 话剧社 0.4 14 11-17周(周三9/10) 北阶梯 刘英梅 体育文化艺术系
公益类(03) 200403001 绿色环保协会 0.4 14 3-9周(周三9/10) 301 徐 蕾 体育健康教育系
200403002 防灾自护协会 0.4 14 3-9周(周三9/10) 102 刘 原 体育健康教育系
200403003 青年志愿者协会 0.4 14 3-9周(周三9/10) 南阶三 罗秀伟 团委
200403004 爱心社 0.4 14 3-9周(周三9/10) 104 张 涵 体育健康教育系
200403005 红十字会 0.4 14 11-17周(周三9/10) 201 吕尤炎 团委
200403006 心语社 0.4 14 11-17周(周三9/10) 202 吉承恕 运动人体科学系
200403007 创业社 0.4 14 3-9周(周三9/10) 401 郑国祥 教育科学系
200403008 牵手社 0.4 14 11-17周(周三9/10) 301 郑国祥 教育科学系
兴趣爱好类(04) 200404001 雨虹图片社 0.4 14 3-9周(周三9/10) 103 李岱民 组宣部
200404002 漫画协会 0.4 14 3-9周(周三9/10) 202 冯建生 运动训练科学系
200404003 军乐团 0.4 14 3-9周(周三9/10) 团委 赵凯江 团委
200404004 合唱团 0.4 14 3-9周(周三9/10) 音乐教室 田宏玲 体育文化艺术系
200404005 电子竞技协会 0.4 14 3-9周(周三9/10) 机房 闫 峰 教育科学系
200404006 球迷协会 0.4 14 3-9周(周三9/10) 304 杨 智 运动训练科学系
200404007 集邮协会 0.4 14 3-9周(周三9/10) 303 和 平 运动训练科学系
200404008 原声影视欣赏 0.4 14 3-9周(周三9/10) 第一语音室 刘坤娜 社外部
200404009 风采模特队 0.4 14 11-17周(周三9/10) 舞蹈馆 马桂霞 体育健康教育系
200404010 先锋法律协会 0.4 14 11-17周(周三9/10) 203 宋国绪 体育健康教育系
200404011 棋牌协会 0.4 14 11-17周(周三9/10) 离退休工作办公室 徐家骧 团委
200404012 演讲与口才协会 0.4 14 11-17周(周三9/10) 303 张晓丹 体育文化艺术系
200404013 华创计算机协会 0.4 14 11-17周(周三9/10) 机房 姜达维 教育科学系
200404014 书法协会 0.4 14 3-9周(周三9/10) 101 邓英彪 社会体育与管理系
200404015 摄影协会 0.4 14 11-17周(周三9/10) 202 曹晓明 教育科学系
200404016 读书俱乐部 0.4 14 3-9周(周三9/10) 203 孟 滢 体育文化艺术系
200404017 音乐爱好者俱乐部 0.4 14 11-17周(周三9/10) 音乐教室 国 辉 体育文化艺术系
体育类(05) 200405001 舞蹈团 0.4 14 3-9周(周三9/10) 舞蹈馆 杨巧静 体育文化艺术系
200405002 足球协会 0.4 14 3-9周(周三9/10) 足球场 李文柱 运动训练科学系
200405003 篮球协会 0.4 14 3-9周(周三9/10) 篮球馆 陈金英 运动训练科学系
200405004 排球协会 0.4 14 3-9周(周三9/10) 排球馆 白 净 运动训练科学系
200405005 乒乓球协会 0.4 14 3-9周(周三9/10) 乒乓球馆 李振彪 运动训练科学系
200405006 羽毛球协会 0.4 14 3-9周(周三9/10) 羽毛球馆 黄 霆 运动训练科学系
200405007 网球协会 0.4 14 3-9周(周三9/10) 网球场 张立顺 学生处
200405008 游泳协会 0.4 14 3-9周(周三9/10) 游泳馆 熊发洲 运动训练科学系
200405009 保龄球协会 0.4 14 3-9周(周三9/10) 消闲岛保龄球馆 祁淑云 运动训练科学系
200405010 轮滑协会 0.4 14 3-9周(周三9/10) 综合训练馆前广场 朱 笛 社会体育与管理系
200405011 藤球协会 0.4 14 3-9周(周三9/10) 藤球馆 毛俊生 运动训练科学系
200405012 武术协会 0.4 14 3-9周(周三9/10) 武术馆 杜舒书 民族传统体育系
200405013 跆拳道协会 0.4 14 3-9周(周三9/10) 跆拳道馆 徐福振 民族传统体育系
200405014 毽球协会 0.4 14 3-9周(周三9/10) 藤球馆 毛俊生 运动训练科学系
200405015 体育游戏 0.4 14 11-17周(周三9/10) 田径场 张怀金 体育健康教育系
200405016 体能训练 0.4 14 11-17周(周三9/10) 田径场 郑贵忠 体育健康教育系
200405017 龙舟队(男) 0.4 14 11-17周(周三9/10) 游泳馆 张涵 王延鹏 团委
200405017 龙舟队(女) 0.4 14 11-17周(周三9/10) 游泳馆 刘 强 团委
200405018 龙狮队 0.4 14 11-17周(周三9/10) 武术馆 郝大伟 民族传统体育系
200405019 艺术体操 0.4 14 11-17周(周三9/10) 健美操馆 刘锦瑶 体育健康教育系
200405020 社交舞 0.4 14 11-17周(周三9/10) 舞蹈馆 孟兆鑫 体育文化艺术系
200405021 体育舞蹈 0.4 14 11-17周(周三9/10) 舞蹈馆
200405022 扬帆健美操俱乐部 0.4 14 11-17周(周三9/10) 健美操馆 张仲宝 社会体育与管理系
200405023 街舞俱乐部 0.4 14 11-17周(周三9/10) 健美操馆 肖来鹏 社会体育与管理系
200405024 太极拳协会 0.4 14 11-17周(周三9/10) 武术馆 袁 晞 民族传统体育系
200405025 足迹户外运动俱乐部 0.4 14 11-17周(周三9/10) 自定 朱 笛 社会体育与管理系
200405026 棒球协会 0.4 14 11-17周(周日3/4) 棒球场(204) 李 星 竞技运动训练部
200405027 田径协会 0.4 14 3-9周(周三9/10) 田径场 王延鹏 体育健康教育系
备注 1.活动地点一栏括号内数字为教学楼教室编号。
2.以上各社团活动地点如有冲突,各社团指导部门应相互协调,保证社团活动正常开展。
3.各社团务必于开始活动两周内将名单上报院团委,参加人数少于10人的社团本学期暂停活动。